Deizisau - Höhenlage
Familie gesucht für Reihenhaus am Ende einer Sackgasse. Ortsrandlage.
| Objektdaten | |
|---|---|
| Grundstück | ca. 230 m² |
| Wohnfläche | ca. 175 m² |
| Nutzfläche | ca. 40 m² |
| Baujahr | 1999 |
| Bezug | Sofort möglich |
| Mietpreis | 1.800,00 € mtl. |
| Nebenkosten | 300,00 € ohne Strom, Heizung, Müll, Internet |
| Kaution | 5.400,00 € |
| Aufteilung | Allgemeines: Erdgeschoss: Obergeschoss: Dachgeschoss: Kellergeschoss: |
| Details | – Fliesen- und Parkettböden Das Reihenhaus befindet sich an der südlichen Bebauungsgrenze von Deizisau. Der Tulpenweg ist ein kurze Sackgasse, an deren Ende die Obstbaumwiesen und Felder beginnen. Das Kinderhaus Arche Noah und zwei tolle Spielplätze sind in unmittelbarer Nähe. Zum Bahnhof in Plochingen, mit hervorragendem Nah- und Fernverkehr (S-Bahn, Regie, Mex), sind es 5 Minuten mit dem Auto oder 10 Minuten mit dem Bus. Über die B10/B313 sind Sie im Mittleren Neckarraum sehr gut angebunden. |
| Besichtigung | Eine Besichtigung ist nach Absprache mit unserem Büro gerne möglich. Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns an immobilien@markoc.de. |
| Geschäfts- bedingungen |
Der Mietpreis versteht sich als Indexmiete und wird jährlich der Inflation entsprechend angepasst. Die verwendeten Fotos wurden aus Rücksicht auf die Mieter KI-gestützt bearbeitet. Für Ihre Fragen und einen Besichtigungstermin stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. |
| Endenergie- verbrauch |
108.3 KWh/(m²a) |
| Energieträger | Fernwärme |
| Baujahr der Anlage | 1999 |
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250











