Lichtenwald-Hegenlohe
Hübsches Einfamilienhaus mit viel Platz, herrlicher Garten, 2 Garagen. Frei.
| Objektdaten | |
|---|---|
| Grundstück | ca. 385 m² |
| Wohnfläche | ca. 128 m² |
| Baujahr | 1933 |
| Bezug | Kurzfristig möglich |
| Kaufpreis | 410.000,00 € |
| Provision | 3,57 % (inkl. 19% gesetzl. MwSt.) als Nachweisprovision aus dem notariell beurkundeten Kaufpreis. |
| Details | Ein Wohlfühl-Haus mit Flair und viel Liebe zum Detail, dazu ein herrlicher, wunderbar angelegter Garten – diese Immobilie ist ideal für eine Familie mit Kindern oder ein Paar mit viel Platzbedarf. Das Wohnhaus wurde 1933 erbaut, 1991 erweitert um einen Wintergarten und einen großen Hauswirtschafts- und Vorratsraum mit Dusche. In den Jahren 2004-2008 wurde die Immobilie umfangreich und grundlegend saniert und entspricht damit, bis auf die Ölheizung, aktuellen Neubaustandards. – Im Erdgeschoss befinden sich ein großes Wohnzimmer, die Küche mit Einbauküche und ein toller Essplatz im Wintergarten, an dessen Stirnseite der Vorrats- und Hauswirtschaftsraum angebaut ist. Weiter gibt es im Erdgeschoss ein Arbeits- oder Schlafzimmer und im Windfang ein WC mit Handwaschbecken. – Im Obergeschoss – erreichbar über eine Holztreppe – befinden sich zwei Schlafzimmer und das moderne Bad. Über eine Raumspartreppe gelangt man ins isolierte Dachgeschoss, wo man ein Büro mit bester Aussicht einrichten kann, sowie eine Bühnenkammer. – Das Untergeschoss bietet neben Kellerräumen einen großen gut belichteten Raum, der als Hobbyraum oder Büro genutzt werden kann. Im Gewölbekeller stehen 3 Behälter für je 1.000 Liter Regenwasser sowie die Ölheizung mit ihren Öltanks. – Der Garten ist etwas ganz Besonderes: Liebevoll und professionell angelegt, mit Natursteinmauern terrassiert, perfekt gepflastert und entwässert, bebaut mit einem Sommerhäuschen, das ideal für wind- und sonnengeschütze Aufenthalte ist. Ausstattung: Lage:
|
| Besichtigung | Eine Besichtigung ist nach Absprache mit unserem Büro gerne möglich. Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns an immobilien@markoc.de. |
| Geschäfts- bedingungen |
Alle Angaben beruhen auf Informationen des Verkäuferss, wir übernehmen für die Richtigkeit keine Haftung. |
| Endenergie- verbrauch |
144.2 KWh/(m²a) |
| Energieträger | Öl |
| Baujahr der Anlage | 2001 |
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250



















