Esslingen-Zell
Repräsentative Gewerberäume im Gewerbegebiet
| Objektdaten | |
|---|---|
| Gewerbefläche | ca. 236 m² |
| Baujahr | 1989 |
| Bezug | Sofort möglich. |
| Mietpreis | 2.320,00 € mtl. |
| Nebenkosten | 200 |
| Kaution | 3 Monatsmieten aus der Nettomiete (als Bankbürgschaft möglich) |
| Provision | 1 Monatsmiete aus der Netto-Kaltmiete zzgl. ges. MwSt. |
| Details | Diese großzügige, moderne Büroetage befindet sich im EG eines Bürogebäudes. Die Verkehrsanbindung ist sowohl zur Esslinger Innenstadt, als auch zu überörtlichen Zielen sehr gut, ca. 1 km sind es zur B10, 9 km zur A8, in 20 Minuten erreicht man den Stuttgarter Flughafen. – 5-6 große Büroräume – 4 Stellplätze à 30,00 € im mtl. Mietpreis inbegriffen |
| Besichtigung | Eine Besichtigung ist nach Absprache mit unserem Büro gerne möglich. Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns an immobilien@markoc.de. |
| Geschäfts- bedingungen |
Mietpreis und Nebenkostenvorauszahlung verstehen sich zuzüglich 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Angaben beruhen auf Informationen des Vermieters, wir übernehmen für die Richtigkeit keine Haftung. |
| Endenergie- verbrauch |
78.2 KWh/(m²a) |
| Energieträger | Gas |
| Baujahr der Anlage | 2015 |
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250





