Plochingen - zentrale Innenstadtlage
Wohn- und Geschäftshaus / Tiefgarage mit 10 Stellplätzen / Lagerhalle
| Objektdaten | |
|---|---|
| Grundstück | ca. 584 m² |
| Wohnfläche | ca. 187 m² |
| Nutzfläche | ca. 129 m² |
| Gewerbefläche | ca. 886 m² |
| Baujahr | 1995 |
| Bezug | 1 große Wohnung sofort beziehbar |
| Kaufpreis | 1.850.000,00 € |
| Provision | 3,57 % (inkl. 19% MwSr.) als Nachweisprovision aus dem notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Aufteilung | der Flächen: a) Bürofläche: ca. 189 m2 im EG und OG b) Wohnfläche: ca. 187 m2 im 1. und 2.DG des WGH, aufgeteilt in 2 lichtdurchflutete Maisonette-Wohnungen (3,5-Zi und 4,5-Zi) mit Dachterrassen und Balkonen. c) Lagerflächen: ca. 697 m2 im EG und OG mit Lastenaufzug d) weitere Nutzflächen: ca. 129 m2 (Flure, Waschküche, Heiz- und Technikraum, etc. Tiefgarage: 10 Kfz-Stellplätze |
| Details | Zum Verkauf steht ein gut vermietetes Renditeobjekt , bestehend aus einem Wohn- und Geschäftshaus (2 Maisonette-Wohnungen + 2 Gewerbeeinheiten ) sowie einer Lagerhalle. Außerdem eine Tiefgarage mit 10 Stellplätzen. 1 Wohnung ist frei. Mieteinnahmen p.a. € 74.640.- gesamt (zzgl. NK + MwSt:) Energiedaten Gewerbehalle: |
| Geschäfts- bedingungen |
Alle Angaben beruhen auf Informationen des Verkäufers, wir übernehmen für die Richtigkeit keine Haftung. |
| Endenergie- verbrauch |
107 KWh/(m²a) |
| Energieträger | Erdgas |
| Baujahr der Anlage | 1995 |
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250














